Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 18 | ![]() 2 | ![]() 21 | ![]() 4 | ![]() 153 | ![]() 3 | ||
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 145 | ![]() 62 | ![]() 1 | ![]() 4 | ||
![]() 9 | ![]() 2 | ![]() 23 | ![]() 211 | ![]() 81 | ![]() 147 | ||
![]() 156 | ![]() 14 | ![]() 8 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 1 | ||
![]() 2 | ![]() 1 | y más |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | AR 33601 | 10.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | AR 67501 | 10.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | AR 33601 | 12.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | AR 67501 | 12.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | AR 67501 | 04.93-12.97 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 07 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 31 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 08 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 32 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) | VM 96 A | 07.90-09.94 | 62 | 84 | 1779 |
ALFA ROMEO AR 6 Autobús (280_) 1.9 D (280) | 160 D100 | 04.85-12.89 | 51 | 69 | 1929 |
ALFA ROMEO AR 6 Furgoneta (280_) 1.9 D (280) | 160 D100 | 04.85-12.89 | 51 | 69 | 1929 |
ALFA ROMEO AR 6 Furgoneta (280_) 2.4 D (280) | 8144.61.200 | 04.85-02.86 | 53 | 72 | 2445 |
ALFA ROMEO AR 6 Furgoneta (280_) 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 03.86-12.89 | 55 | 75 | 2499 |
ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 04.78-08.86 | 53 | 72 | 2445 |
ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 09.86-12.89 | 55 | 75 | 2499 |
ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 04.78-08.86 | 53 | 72 | 2445 |
ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 09.86-12.89 | 55 | 75 | 2499 |
ARO 10 1.6 D | F8M 700 | 09.86-10.99 | 40 | 54 | 1596 |
ARO 10 1.9 D | F8QA6 | 09.92-10.06 | 48 | 65 | 1870 |
ARO 240-244 2.5 D | XD3P | 01.83-12.98 | 52 | 71 | 2498 |
ARO 240-244 2.5 TD | VM-425HLT | 01.92-12.06 | 74 | 101 | 2499 |
ARO 240-244 2.5 TD | XD3TP | 01.92-12.06 | 70 | 95 | 2498 |
ARO 240-244 2.7 D | Aro L-27D | 01.83-12.98 | 60 | 82 | 2660 |
ARO 240-244 2.7 D | Aro L-27D | 04.85-12.98 | 52 | 71 | 2660 |
ARO 240-244 2.7 D | L27DA | 09.89-12.98 | 50 | 68 | 2660 |
BEDFORD BLITZ 2.0 D | 20 DTr | 10.80-10.83 | 44 | 60 | 1998 |
BEDFORD BLITZ 2.3 D | 23D | 01.73-10.87 | 46 | 63 | 2260 |
BERTONE FREECLIMBER 2.4 TD | BMW M 21 D 24 | 06.89-12.93 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 3 (E30) 324 d | M21 D24 (246DA) | 09.85-12.90 | 63 | 86 | 2443 |
BMW 3 (E30) 324 d | M21 D24 (246DB) | 09.85-12.90 | 63 | 86 | 2443 |
BMW 3 (E30) 324 td | M21 D24 (246TB) | 09.87-08.91 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 3 (E36) 318 tds | M41 D17 (174T1) | 01.95-02.98 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 (E36) 325 td | M51 D25 (256T1) | 09.91-02.98 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 3 (E36) 325 tds | M51 D25 (256T1) | 05.93-02.98 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | M41 D17 (174T1) | 06.95-08.00 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 Touring (E30) 324 td | M21 D24 (246TB) | 01.88-06.93 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | M41 D17 (174T1) | 03.95-04.99 | 66 | 90 | 1665 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | M51 D25 (256T1) | 03.95-04.99 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 (E28) 524 d | M21 D24 (246DA) | 03.86-12.87 | 63 | 86 | 2443 |
BMW 5 (E28) 524 td | M21 D24 (246TA) | 09.83-12.87 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 5 (E34) 524 td | M21 D24 (246TB) | 03.88-08.91 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 5 (E34) 525 td | M51 D25 (256T1) | 03.93-08.95 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 (E34) 525 tds | M51 D25 (256T1) | 09.91-08.95 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 (E39) 525 td | M51 D25 (256T1) | 01.97-06.03 | 85 | 116 | 2497 |
BMW 5 (E39) 525 tds | M51 D25 (256T1) | 01.96-06.03 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | M51 D25 (256T1) | 03.93-07.96 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | M51 D25 (256T1) | 12.91-07.96 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | M51 D25 (256T1) | 03.97-05.04 | 105 | 143 | 2497 |
BMW 7 (E38) 725 tds | M51 D25 (256T1) | 04.96-11.01 | 105 | 143 | 2497 |
CARBODIES FX FAIRWAY 2.7 TD | TD27 | 01.87-12.96 | 63 | 86 | 2663 |
CARBODIES FX4 2.3 D | 22E | 09.72-08.85 | 44 | 60 | 2286 |
CARBODIES FX4 2.5 D | 25V | 09.85-12.89 | 50 | 68 | 2494 |
CARBODIES FX4S 2.5 D | 25V | 01.86-12.89 | 49 | 67 | 2494 |
CHEVROLET C1500 Pick-up 6.5 TDiC | L56 | 10.96-12.00 | 135 | 184 | 6483 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2. | 425 CLIRS/X | 01.95-03.01 | 85 | 116 | 2499 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2. | ENC | 01.95-03.01 | 85 | 116 | 2499 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 09B | 01.92-09.95 | 87 | 118 | 2500 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD | M00 | 01.92-09.95 | 87 | 118 | 2500 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | A9A (XUD7) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | D9B (XUD9) | 07.96-12.03 | 51 | 70 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BX (XB-_) 1.8 D | 161 (XUD7) | 10.85-09.93 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | D9B (XUD9A/U) | 03.87-02.93 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | 162 (XUD9) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | D9A (XUD9) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | DJZ (XUD9A) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 01.87-01.92 | 52 | 71 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 18 D | 161A (XUD7) | 10.85-09.93 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | D9B (XUD9A/U) | 03.87-12.94 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 162 (XUD9) | 09.83-11.94 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | D9A (XUD9) | 09.83-11.94 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | DJZ (XUD9A) | 09.83-11.94 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.8 D | 161A (XUD7) | 07.86-12.00 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.8 D | 161A (XUD7) | 04.87-08.00 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 07.87-02.94 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 1.9 TD | M705 | 04.92-02.94 | 60 | 82 | 1930 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D | CRD93L (U25/661) | 10.85-02.94 | 54 | 73 | 2498 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | CRD93L (U25/661) | 01.87-02.94 | 54 | 73 | 2498 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D Turbo | CRD93LS (U25/673) | 08.87-02.94 | 70 | 95 | 2500 |
CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | CRD93LS (U25/673) | 08.87-02.94 | 70 | 95 | 2500 |
CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | CRD93L (U25/661) | 11.83-12.86 | 55 | 75 | 2498 |
CITROËN C35 Caja/Chasis 2.2 D | B22615 | 11.73-01.80 | 45 | 61 | 2175 |
CITROËN C35 Caja/Chasis 2.5 D | B25637 | 02.80-01.94 | 51 | 69 | 2498 |
CITROËN CX I (MA) 2200 | M22/617 | 09.74-07.76 | 82 | 112 | 2175 |
CITROËN CX I (MA) 2200 D | M22/621 | 10.75-02.79 | 49 | 67 | 2175 |
CITROËN CX I (MA) 2400 | M23/623 | 08.76-06.80 | 85 | 116 | 2347 |
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi | M23/622 | 06.77-06.82 | 94 | 128 | 2347 |
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi | M23/622 | 06.77-06.82 | 96 | 131 | 2347 |
CITROËN CX I (MA) 25 D Turbo | M25/648 | 04.83-08.85 | 70 | 95 | 2499 |
CITROËN CX I (MA) 2500 D | M25/629 | 02.78-06.82 | 55 | 75 | 2499 |
CITROËN CX I Break (MA) 2200 D | M22/621 | 08.76-02.79 | 49 | 67 | 2175 |
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D | M25/629 | 02.78-08.85 | 55 | 75 | 2499 |
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D Turbo | M25/648 | 04.83-08.85 | 70 | 95 | 2499 |
CITROËN CX II 22 TRS | J6T A500 | 07.85-12.92 | 83 | 113 | 2165 |
CITROËN CX II 25 D | M25/660 | 08.85-12.92 | 54 | 73 | 2499 |
CITROËN CX II 25 D Turbo | M25/669 | 01.87-12.92 | 88 | 120 | 2499 |
CITROËN CX II 25 D Turbo | M25/648 | 08.85-12.86 | 70 | 95 | 2499 |
CITROËN CX II 25 GTi | M25-668 | 05.86-12.92 | 89 | 121 | 2499 |
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 | M25-662 | 08.85-12.92 | 122 | 166 | 2500 |
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 | M25-667 | 09.86-12.92 | 115 | 156 | 2499 |
CITROËN CX II 25 TRi | M25/659 | 08.85-12.92 | 100 | 136 | 2500 |
CITROËN CX II Break 25 D | M25/660 | 05.86-12.92 | 54 | 73 | 2499 |
CITROËN CX II Break 25 D Turbo 2 | M25/669 | 01.87-12.92 | 88 | 120 | 2499 |
CITROËN CX II Break 2500 D Turbo | M25/648 | 08.85-12.86 | 70 | 95 | 2499 |
CITROËN DS 21 | B22644 | 09.65-08.72 | 76 | 103 | 2175 |
CITROËN DS 21 | B22627 | 12.69-08.75 | 88 | 120 | 2175 |
CITROËN DS Break 21 | B22644 | 09.72-07.75 | 78 | 106 | 2175 |
CITROËN DS Descapotable 21 | B22644 | 04.68-03.69 | 74 | 100 | 2175 |
CITROËN DS Descapotable 21 | B22644 | 04.69-12.71 | 78 | 106 | 2175 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 10.95-12.98 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 11.94-07.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 11.94-07.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 05.96-07.02 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN ID 21 F | B22644 | 02.69-11.72 | 76 | 103 | 2175 |
CITROËN ID 21 F | B22604 | 04.66-11.72 | 74 | 101 | 2175 |
CITROËN ID Break 21 F | B22644 | 02.69-11.72 | 76 | 103 | 2175 |
CITROËN ID Break 21 F | B22604 | 04.66-11.72 | 74 | 101 | 2175 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 01.99-04.02 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 02.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 08.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 08.96-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 08.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 08.96-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 08.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 08.96-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 03.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03.00-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 02.94-04.02 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 07.99-04.02 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03.94-04.02 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 03.94-04.02 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 03.94-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 03.00-04.02 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 10.96-08.97 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03.94-04.02 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 10.95-08.98 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 04.96-11.03 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1 | D8B (XUD9TE) | 10.99-10.06 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | DHX (XUD9BTF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 | DHX (XUD9TF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN VISA 17 D | 161A (XUD7) | 04.84-03.91 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 06.94-01.98 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 06.94-01.98 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 02.96-04.03 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9BTF) | 05.93-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF) | 05.93-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 05.93-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 06.95-02.99 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 04.97-04.03 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | D8B (XUD9TF) | 06.95-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9BTF) | 06.95-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF) | 06.95-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 06.95-04.03 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 06.96-02.99 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) | 05.89-06.94 | 60 | 82 | 2138 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | P8A (XUD11ATE) | 05.89-06.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) | 05.89-06.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | PJZ (XUD11ATE) | 05.89-06.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | P8A (XUD11ATE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | PJZ (XUD11ATE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM (Y4) 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 05.94-10.00 | 95 | 129 | 2446 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V | P9A (XUD11A) | 11.91-04.94 | 60 | 82 | 2138 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | P8A (XUD11ATE) | 11.91-04.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 11.91-04.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) | 11.91-04.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | PJZ (XUD11ATE) | 11.91-04.94 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 | P9A (XUD11A) | 07.94-06.96 | 60 | 82 | 2138 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | PHZ (XUD11ATE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | PJZ (XUD11ATE) | 05.94-10.00 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 05.94-10.00 | 95 | 129 | 2446 |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 04.97-09.00 | 42 | 57 | 1527 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 04.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | A9A (XUD7) | 04.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 04.97-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 01.98-09.00 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 04.97-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 10.97-09.00 | 42 | 57 | 1527 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 10.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 01.98-09.00 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 10.97-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.97-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 02.98-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 02.98-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Furgoneta/Hatchback (N3_) 1.9 D | DHY (XUD9TE/Y) | 05.98-08.00 | 65 | 88 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 06.93-06.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 03.91-06.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 06.92-06.94 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 07.94-10.97 | 65 | 88 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 07.92-06.97 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 10.93-10.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 06.94-10.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 10.93-10.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.93-10.97 | 66 | 90 | 1905 |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | M 161.970 | 01.99-. | 105 | 143 | 2295 |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 01.99-. | 72 | 98 | 2874 |
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 01.99-. | 88 | 120 | 2874 |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | M 161.970 | 02.99-. | 105 | 143 | 2295 |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 02.99-. | 72 | 98 | 2874 |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 02.99-. | 88 | 120 | 2874 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | MB OM 601 | 09.99-. | 74 | 101 | 2299 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | MB-OM 662 | 01.99-09.99 | 73 | 99 | 2874 |
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | OM662LA | 01.99-. | 88 | 120 | 2874 |
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD | OM 662.983 | 04.02-. | 88 | 120 | 2874 |
DAF 400-Serie Furgoneta 428-435 2.5 D | BN 52 | 04.89-08.93 | 53 | 72 | 2498 |
DAF 400-Serie Furgoneta 428-435 2.5 D | EN 55 | 04.89-08.93 | 53 | 72 | 2498 |
DAF 400-Serie Furgoneta 428-435 2.5 TD | ET 70 | 04.89-08.93 | 71 | 97 | 2498 |
DAIHATSU HIJET Furgoneta (S85) 1.2 D | LDW12 | 05.95-03.98 | 26 | 35 | 1221 |
DALLAS FUN 1.8 D | 161 (XUD7) | 01.94-12.98 | 43 | 59 | 1769 |
DODGE CARAVAN 2.5 TD | ENC | 01.95-03.01 | 85 | 116 | 2499 |
FIAT 127 (127_) 1.3 Diesel | 127 A5.000 | 04.81-12.86 | 33 | 45 | 1301 |
FIAT 127 Panorama (127_) 1.3 D | 127 A5.000 | 06.81-12.86 | 33 | 45 | 1301 |
FIAT 131 (131_) 2.0 D | 8144.65 | 03.78-03.87 | 44 | 60 | 1995 |
