Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 76 | ![]() 10 | ![]() 17 | ![]() 21 | ![]() 50 | ![]() 24 |
![]() 50 | ![]() 93 | ![]() 4 | ![]() 71 | ![]() 10 | ![]() 1 |
![]() 7 | ![]() 14 | ![]() 50 | ![]() 97 | ![]() 3 | ![]() 9 |
![]() 17 | ![]() 53 | ![]() 45 | ![]() 7 | ![]() 56 | ![]() 13 |
![]() 14 | ![]() 21 | y más |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | 05.96-12.97 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | 04.93-04.96 | 85 | 115 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | AR 67106 | 05.96-12.97 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | AR 67402 | 02.92-12.97 | 77 | 105 | 1756 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67101 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67102 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | AR 67501 | 04.93-12.97 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 1 | AR 67203 | 03.92-12.97 | 140 | 190 | 1995 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164 | AR 06416 | 06.87-08.92 | 105 | 143 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164 | AR 06420 | 06.87-08.92 | 105 | 143 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164 | AR 06420 | 06.87-09.92 | 109 | 148 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | AR 64103 | 09.92-09.98 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A | AR 64101 | 03.91-09.92 | 150 | 204 | 1996 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | VM 84 A | 06.87-09.92 | 84 | 114 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 08 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 32 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | AR 66201 | 09.92-09.98 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | AR 64304 | 09.92-09.98 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | AR 06410 | 06.87-09.92 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64305 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64399 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 66303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA | 936 A.000 | 10.03-06.07 | 176 | 240 | 3179 |
ALFA ROMEO 1750-2000 (105_) 1750 (105,48) | AR 00548 | 03.68-10.72 | 83 | 113 | 1779 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01.90-03.92 | 97 | 132 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01.90-09.94 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 04.92-09.94 | 77 | 105 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | AR 06202 | 09.85-06.89 | 85 | 116 | 1779 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1H) | AR 61201 | 08.89-02.92 | 90 | 122 | 1779 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | AR 06168 | 09.88-02.92 | 88 | 120 | 1779 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | AR 61202 | 09.88-02.92 | 88 | 120 | 1779 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 (162.BA) | AR 06212 | 05.85-10.88 | 94 | 128 | 1962 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 T.S Cat (162.B4A) | AR 06224 | 05.85-02.92 | 109 | 148 | 1962 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | VM 80 A | 05.85-09.92 | 70 | 95 | 1995 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01646 | 05.85-08.86 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01648 | 05.85-08.86 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) | AR 01911 | 05.85-08.86 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 (162.B6C) | AR 61503 | 02.90-02.92 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) | AR 06124 | 01.87-02.92 | 136 | 185 | 2959 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 1.8 (162.A1A) | AR 06202 | 10.84-07.87 | 85 | 116 | 1779 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | AR 01713 | 10.84-07.87 | 94 | 128 | 1962 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | AR 06212 | 10.84-07.87 | 94 | 128 | 1962 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) | VM 81 A | 10.84-07.87 | 81 | 110 | 2393 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | AR 01646 | 10.84-07.87 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | AR 01911 | 10.84-07.87 | 110 | 150 | 2492 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A) | AR 01600 | 01.75-12.84 | 79 | 107 | 1570 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642) | AR 01608 X | 07.74-04.82 | 85 | 116 | 1779 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 1 | AR 01655 | 07.78-12.84 | 97 | 132 | 1962 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 1 | AR 01713 | 07.78-12.84 | 97 | 132 | 1962 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 1 | AR 10520 | 07.78-12.84 | 97 | 132 | 1962 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G) | AR 01623 | 03.77-02.80 | 89 | 121 | 1962 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.4 TD (116.B3) | VM4HT 2.4 | 04.83-12.84 | 70 | 95 | 2393 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) | AR 31000 | 01.85-12.86 | 44 | 60 | 1186 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | AR 30500 | 01.85-12.86 | 50 | 68 | 1186 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | AR 30168 | 03.83-12.86 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | AR 31010 | 03.83-12.86 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) | AR00531 | 04.69-07.75 | 62 | 84 | 1290 |
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) | AR 00526 | 06.64-08.69 | 71 | 97 | 1570 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) | AR 01644 | 10.77-06.83 | 66 | 90 | 1357 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) | AR 01600 | 10.77-04.85 | 79 | 107 | 1570 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) | AR 01678 | 04.79-04.85 | 90 | 122 | 1779 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.8 Turbo (116) | AR 01354 | 01.84-12.85 | 110 | 150 | 1779 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | 955 A8.000 | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 A8.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 B6.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 C4.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) | AR 32205 | 11.03-09.10 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 937 A5.000 | 11.03-09.10 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, | 932 A2.000 | 12.06-09.10 | 119 | 162 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 932 A2.000 | 11.03-09.10 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 937 A1.000 | 11.03-09.10 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) | 936 A.000 | 11.03-09.10 | 176 | 240 | 3179 |
ALFA ROMEO MONTREAL (105_) 2.6 (105,64) | AR 10832 | 12.72-03.79 | 143 | 194 | 2593 |
ASTON MARTIN DB6 Vantage 4.0 | AJ6 | 10.64-12.70 | 210 | 286 | 3995 |
ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12 | AM3 | 04.04-07.12 | 331 | 450 | 5935 |
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 | 40HCD | 01.78-12.89 | 276 | 375 | 5341 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | ABC | 07.92-01.96 | 110 | 150 | 2598 |
AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 | AAR | 06.94-12.95 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | AAR | 06.94-12.95 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro | AAR | 06.94-12.95 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro | AHK | 04.96-12.97 | 240 | 326 | 4172 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APC | 08.98-07.99 | 115 | 156 | 2393 |
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) RS6 quattro | BCY | 07.02-01.05 | 331 | 450 | 4172 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APC | 08.98-05.01 | 115 | 156 | 2393 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 quattro | BCY | 07.02-01.05 | 331 | 450 | 4172 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | DZ | 08.89-07.91 | 82 | 112 | 1781 |
BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 GT | BEB | 06.03-12.11 | 412 | 560 | 5998 |
BENTLEY CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) 6.0 GT | BWR | 06.03-12.11 | 412 | 560 | 5998 |
BMW 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 07.11-02.15 | 85 | 116 | 1995 |
BMW 1 (F20) 116 i | N13 B16 A | 07.11-02.15 | 100 | 136 | 1598 |
BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 07.11-02.15 | 105 | 143 | 1995 |
BMW 1 (F20) 118 d | B47 D20 A | 07.11-06.19 | 100 | 136 | 1995 |
BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 07.11-06.19 | 100 | 136 | 1995 |
BMW 1 (F20) 118 i | N13 B16 A | 07.11-02.15 | 125 | 170 | 1598 |
BMW 3 (E46) 320 i | M52 B20 (206S4) | 03.98-09.00 | 110 | 150 | 1990 |
BMW 3 (E46) 323 i | M52 B25 (256S4) | 03.98-09.00 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Coupé (E36) 316 i | M43 B16 (164E2) | 09.93-11.98 | 75 | 102 | 1596 |
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i | M43 B18 (184E2) | 03.94-11.99 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | N47 D20 A | 07.07-06.12 | 100 | 136 | 1995 |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | N47 D20 C | 07.07-06.12 | 100 | 136 | 1995 |
BMW 5 (E39) M5 | S62 B50 (508S1) | 10.98-06.03 | 294 | 400 | 4941 |
BMW 5 Touring (E34) 540 i | M60 B40 (408S1) | 09.93-07.96 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 Touring (E61) 525 i | M54 B25 (256S5) | 06.04-12.10 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | M57 D30 (306D2) | 03.04-09.05 | 160 | 218 | 2993 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | N62 B44 A | 06.04-12.10 | 245 | 333 | 4398 |
CATERHAM SEVEN (CF, CS) 1.6 | C16HDEZ | 04.07-. | 93 | 126 | 1596 |
CATERHAM SEVEN (CF, CS) 2.3 CSR | CH23N15 | 01.05-. | 149 | 203 | 2261 |
CATERHAM SEVEN (CF, CS) 2.3 CSR | CH23N17 | 01.05-. | 194 | 264 | 2261 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 2H0 | 02.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | F18D4 | 02.11-. | 104 | 141 | 1796 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-12.15 | 96 | 131 | 1998 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 04.03-10.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 04.03-10.08 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HDZ (TU1M) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HFX (TU1JP) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 07.10-. | 68 | 92 | 1560 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 05.03-09.05 | 81 | 110 | 1587 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 05.10-02.13 | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 05.96-07.02 | 80 | 109 | 2088 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 02.03-06.06 | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF) | 10.95-08.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | RHW (DW10ATED4) | 01.02-10.06 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 04.97-04.03 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 01.98-04.03 | 140 | 190 | 2946 |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-03.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 06.05-09.06 | 81 | 110 | 1587 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 05.96-06.97 | 120 | 163 | 1998 |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 02.99-. | 72 | 98 | 2874 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | XF 250 M | 02.98-12.00 | 250 | 340 | 12580 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | XE 280 C | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | XF 280 M | 02.98-12.00 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | XF 315 M | 02.98-12.00 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | XE 280 C | 01.97-09.02 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | XF 280 M | 01.97-09.02 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | VF 390 M | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 14016 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | VF 390 M | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 14016 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | VF 390 M | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 14016 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | VF 390 M | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 14016 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | XE 390 C | 02.01-09.02 | 390 | 530 | 12580 |
DAF 95 XF FTD 95 XF 430 | XE 315 C | 01.97-09.02 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 95 XF FTD 95 XF 430 | XF 315 M | 01.97-09.02 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 95 XF FTD 95 XF 480 | XE 355 C | 01.97-09.02 | 355 | 483 | 12580 |
DAF 95 XF FTD 95 XF 480 | XF 355 M | 01.97-09.02 | 355 | 483 | 12580 |
DAF 95 XF FTD 95 XF 530 | XE 390 C | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 12580 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | XE 390 C | 01.97-09.02 | 390 | 530 | 12580 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | XE 315 C | 01.97-09.02 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | XF 315 M | 01.97-09.02 | 315 | 428 | 12580 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | XE 280 C | 01.97-09.02 | 280 | 381 | 12580 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | XF 280 M | 01.97-09.02 | 280 | 381 | 12580 |
DAF LF 55 FA 55.300 | GR 220 | 01.09-. | 220 | 300 | 6691 |
DAF LF 55 FAN 55.220 | GR 165 S1 | 05.06-. | 165 | 224 | 6691 |
DAF LF 55 FAN 55.290 | GR 210 S1 | 05.06-. | 210 | 286 | 6691 |
DAIHATSU APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) 1.6 16V | HD-E | 06.89-07.97 | 77 | 105 | 1590 |
DAIHATSU APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) 1.6 16V | HD-E | 06.89-07.97 | 77 | 105 | 1590 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | CB 20 | 10.83-03.87 | 38 | 52 | 993 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | CB 22 | 10.83-03.87 | 38 | 52 | 993 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | CB 23 | 10.83-03.87 | 38 | 52 | 993 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11, G11 | CB 60 | 10.83-03.87 | 50 | 68 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 23 | 03.87-12.92 | 38 | 52 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 90 | 04.89-12.92 | 41 | 56 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 90 | 11.90-12.92 | 40 | 54 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G | CB 80 T | 03.87-12.92 | 74 | 101 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G1 | CL | 03.87-12.92 | 35 | 48 | 993 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G10 | HC-E | 06.88-12.92 | 66 | 90 | 1295 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD | HC-E | 06.88-01.93 | 66 | 90 | 1295 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | HC | 01.93-09.00 | 62 | 84 | 1295 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | HD-E | 03.93-11.99 | 77 | 105 | 1590 |
DAIHATSU CHARADE IV Sedán (G203) 1.5 i 16V | HEE | 06.94-11.99 | 66 | 90 | 1499 |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | 4K | 11.81-07.87 | 48 | 65 | 1290 |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 4A | 05.86-07.87 | 60 | 82 | 1587 |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 4A | 09.85-07.87 | 57 | 78 | 1588 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, | DL | 02.85-12.98 | 54 | 73 | 2765 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL-52 | 05.93-12.98 | 72 | 98 | 2765 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD | DL-TC | 05.93-12.98 | 72 | 98 | 2765 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, | DL-51 | 12.87-04.93 | 67 | 91 | 2765 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, | DL | 02.85-12.98 | 54 | 73 | 2765 |
FERRARI 5__ MARANELLO 550 | F 133 | 04.96-12.01 | 357 | 486 | 5474 |
FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) | 182 A3.000 | 10.95-08.98 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 D | 160 A7.000 | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 182 A7.000 | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 182 A8.000 | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AA) | 182 A3.000 | 10.95-10.01 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 D | 160 A7.000 | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT CINQUECENTO (170_) 0.7 i (170AD) | 170 A.046 | 07.94-01.98 | 22 | 30 | 704 |
FIAT DOBLO Caja/Chasis (263_) 1.6 D Multijet (263H | 263 A3.000 | 02.11-12.23 | 74 | 101 | 1598 |
FIAT DOBLO Caja/Chasis (263_) 1.6 D Multijet (263H | 263 A9.000 | 02.11-12.23 | 74 | 101 | 1598 |
FIAT DOBLO Caja/Chasis (263_) 1.6 D Multijet (263H | 552 80 444 | 02.11-12.23 | 74 | 101 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 263 A4.000 | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 263 A5.000 | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 463 46 020 | 02.10-12.23 | 66 | 90 | 1598 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 1929 |
