Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-WPW0008

GOM-WPW0008

Tensión (V) : 12
Número de conexiones : 2
Artículo complementario / información complementar : para limpia-lava par
Tipo de bomba : Bomba doble
PACKING : 1X1

 
1606
 
27
O.E.CRUCES
FORD: 1 652 613, 6 164 937, 6 175 672, 7 003 178
FORD USA: 87AB17K624AB, 87AB17K624AC, 93BB17K624BA
MAZDA: 1E00-76-672, 1E0067672
Aslyx: AS200674
CASCO: CWP72005, CWP72005AS, CWP72005GS, CWP72005KS
CAUTEX: 954613
ERA: 465006
FARE SA: 9726
FEBI BILSTEIN: 06084
FISPA: 55174
GOOM: WPW0008
HOFFER: 7500174
MEAT - DORIA: 20174
Metalcaucho: 02067
PLYOM: P954613
SANDO: SWP720050
SIDAT: 55174
STC: T402067
WE PARTS: 441450117
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16VEDBA08.98-12.01 96 131 1988
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16VEDBB08.98-12.01 96 131 1988
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16VEDBC08.98-12.01 96 131 1988
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16VEDBD08.98-12.01 96 131 1988
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200SGA01.00-12.01 151 205 2495
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBB06.00-12.01 125 170 2495
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBC06.00-12.01 125 170 2495
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBE06.00-12.01 125 170 2495
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBA08.98-12.01 125 170 2544
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBB08.98-12.01 125 170 2544
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBC08.98-12.01 125 170 2544
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24VLCBE08.98-12.01 125 170 2544
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16VL1E10.98-07.00 66 90 1597
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16VL1K10.98-07.00 66 90 1597
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFD10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFK10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFS10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16VL1E02.99-07.00 66 90 1597
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16VL1K02.99-07.00 66 90 1597
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFD02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFK02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFS02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G106.75-08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J203.79-08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RSNE08.75-08.80 80 110 1993
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN)NE03.73-02.77 73 100 1993
FORD ESCORT II Turnier 1.1G104.75-08.80 32 44 1097
FORD ESCORT II Turnier 1.1G204.75-08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II Turnier 1.3J204.75-08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR)KL1308.76-07.81 40 54 1293
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR)KL 13 H04.75-01.79 40 54 1298
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GSE08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GLB09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GMA09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GPA09.80-08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3JPA09.80-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LUA09.80-10.82 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LP109.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LPA09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 DLTA02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA)L4B07.85-12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS TurboLNA11.84-12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLR110.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLRA10.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600iLUAE05.82-12.85 85 115 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GLB03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GMA03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.3JPA03.81-02.86 51 69 1296
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6HL16L03.81-02.86 61 84 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 DLTA02.84-02.86 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1GSG12.85-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF)JBA07.88-10.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6LUG04.89-07.90 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iL4B01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLUC01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RSLNB01.86-07.90 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLR201.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLRB01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6B02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6D02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUC02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLR201.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLRB01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1GSG05.86-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLA02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBA07.88-07.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6B02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6D02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iFUC02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 DLTA02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 DLTC02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 DRTA07.88-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 DRTB07.88-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1GSG10.85-09.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J4B09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J6A09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F4B01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4FUH01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6F07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6G07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUJ07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUK07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LJF07.90-09.92 77 105 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6 i 16VL1H01.94-01.95 65 88 1597
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6 i 16VL1E09.92-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 16VRDA02.92-01.95 77 105 1796
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTE07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTF07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTH07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 i 16VRQB02.93-01.95 96 130 1796
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFD02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFK02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFS02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J4B01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J6A01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4F4B01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4FUH01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16VL1E01.95-02.99 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16VL1K01.95-02.99 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16VL1H01.95-08.95 65 88 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16VRKC01.95-02.99 85 115 1796
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16VRDA01.95-08.95 77 105 1796
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTE01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTF01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTH01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFD01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFK01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFS01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TurboRVA12.95-02.99 51 70 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3J4B07.90-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3J6A07.90-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F6F07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F6G07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F4B09.90-12.94 55 75 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4FUH09.90-12.94 55 75 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LUJ07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LUK07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LJF07.90-08.93 77 105 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16VL1H01.94-01.95 65 88 1597
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16VL1E09.92-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3iRDA02.92-01.95 77 105 1796
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3iRQB02.92-01.95 96 130 1796
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTE07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTF07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTH07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFD02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFK02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFS02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4RDA08.93-01.95 77 105 1796
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4RQB08.93-01.95 96 130 1796
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000N7A05.91-01.95 110 150 1998
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4N7A05.91-01.95 110 150 1998
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4N5F10.91-01.95 162 220 1994
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4F6F07.90-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4F6G07.90-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4 iF4B07.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.6LJF07.90-08.93 77 105 1598
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.6 16V XR3iL1E12.92-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.6 i 16VL1H02.94-01.95 65 88 1597
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.8 16V XR3iRDA02.92-01.95 77 105 1796
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.8 16V XR3iRQB02.92-01.95 96 130 1796
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.3JBD07.90-12.94 46 63 1299
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.4F6F07.90-12.94 52 71 1391
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.4F6G07.90-12.94 52 71 1391
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 DRTA07.90-12.94 44 60 1753
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 DRTE07.90-12.94 44 60 1753
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 DRTF07.90-12.94 44 60 1753
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 DRTH07.90-12.94 44 60 1753
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.3J4B08.93-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.3J6A08.93-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F4B08.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4FUH08.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F6F08.93-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F6G08.93-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.6 i 16VL1H01.94-01.95 65 88 1597
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.6 i 16VL1E08.93-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.6 i 16VL1K08.93-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.8 DRTE08.93-01.95 44 60 1753
