Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







GOM-OP0011

GOM-OP0011

Medida de rosca : M14 X 1,5
Longitud total (mm) : 25
Material : 17
Ancho de llave : 13
Perfil cabeza tornillo/tuerca : 1
Long. de rosca (mm) : 16
Long. tornillo bajo cabeza (mm) : 16
PACKING : 1X1

 
549
O.E.CRUCES
FORD: 1 454 117, 1 657 022, 1 663 906, 6 093 527, 6 186 775, 6 732 529
FORD USA: 70TM6730AA, 89FF6730AA
AKRON-MALÒ: 120006
Aslyx: AS200267
CAUTEX: 952003
FARE SA: 0888
FEBI BILSTEIN: 05598
GOOM: OP0011
Metalcaucho: 00669
PLYOM: P952003
SIDAT: 8580240
STC: T400669
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD CAPRI I (ECJ) 1300JA10.72-12.73 40 55 1297
FORD CAPRI I (ECJ) 1600LE08.72-02.74 65 88 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LCE02.74-12.77 53 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LEC02.74-12.77 65 88 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LAC09.74-12.77 50 68 1593
FORD CAPRI III (GECP) 1.6LCN01.78-04.87 54 73 1593
FORD CAPRI III (GECP) 2.0NEN01.78-12.85 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0OHC TL 20 H01.78-12.85 74 101 1993
FORD CONSUL (GGFL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 1.4UC03.86-03.92 48 65 1416
FORD ECONOVAN Furgoneta (KAA) 1.4UC03.86-03.92 48 65 1416
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100G101.68-12.74 32 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100G206.70-02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J206.70-02.76 42 57 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J3D06.70-02.76 53 72 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J1F09.73-02.76 40 54 1298
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100G106.70-02.76 32 44 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100G206.70-02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300J206.70-02.76 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G106.75-08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G112.74-08.80 32 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G212.74-08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J203.79-08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J1F12.74-08.80 40 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J212.74-08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J312.74-08.80 51 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RSNE08.75-08.80 80 110 1993
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN)NE03.73-02.77 73 100 1993
FORD ESCORT II Turnier 1.1G104.75-08.80 32 44 1097
FORD ESCORT II Turnier 1.1G204.75-08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II Turnier 1.3J204.75-08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR)KL1308.76-07.81 40 54 1293
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GSE08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GLB09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GMA09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GPA09.80-08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3JPA09.80-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LUA09.80-10.82 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LP109.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LPA09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 DLTA02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA)L4B07.85-12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS TurboLNA11.84-12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLR110.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLRA10.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.3JPA09.83-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6LP109.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6LPA09.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 iLR109.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 iLRA09.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GLB03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GMA03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GSE08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GLB09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GMA09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3JPA03.81-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6LP109.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6LPA09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 DLTA02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1GSG12.85-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF)JBA07.88-10.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6LUG04.89-07.90 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iL4B01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLUC01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RSLNB01.86-07.90 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLR201.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLRB01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6B02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6D02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUC02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLR201.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLRB01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1GSG05.86-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLA02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBA07.88-07.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1GSG10.85-09.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J4B09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J6A09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F4B01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4FUH01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6F07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6G07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUJ07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUK07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LJF07.90-09.92 77 105 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTE07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTF07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTH07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFD02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFK02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFS02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J4B01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J6A01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4F4B01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4FUH01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTE01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTF01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 DRTH01.95-02.99 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFD01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFK01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TDRFS01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3J4B07.90-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3J6A07.90-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F6F07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F6G07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4F4B09.90-12.94 55 75 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4FUH09.90-12.94 55 75 1392
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LUJ07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LUK07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6LJF07.90-08.93 77 105 1598
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTE07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTF07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 DRTH07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFD02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFK02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TDRFS02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000N7A05.91-01.95 110 150 1998
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4N7A05.91-01.95 110 150 1998
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4N5F10.91-01.95 162 220 1994
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4F6F07.90-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4F6G07.90-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.4 iF4B07.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Descapotable (ALL) 1.6LJF07.90-08.93 77 105 1598
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.3JBD07.90-12.94 46 63 1299
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.4F6F07.90-12.94 52 71 1391
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.4F6G07.90-12.94 52 71 1391
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.3J4B08.93-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.3J6A08.93-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F4B08.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4FUH08.93-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F6F08.93-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.4F6G08.93-04.94 52 71 1392
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.8 TDRFD08.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT V Sedán (AFL) 1.8 TDRFK08.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3J4B01.95-10.98 44 60 1299
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3J6A01.95-10.98 44 60 1299
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4F4B01.95-10.98 55 75 1392
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4FUH01.95-10.98 55 75 1392
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 DRTE01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 DRTF01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 DRTH01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TDRFD01.95-10.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TDRFK01.95-10.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TDRFS01.95-10.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4N7A02.95-10.98 110 150 1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4N5F02.95-10.98 162 220 1994
FORD ESCORT VI Descapotable (ALL) 1.4F4B02.95-08.98 55 75 1392
FORD ESCORT VI Descapotable (ALL) 1.8 TDRFD09.95-08.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI Descapotable (ALL) 1.8 TDRFK09.95-08.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI Descapotable (ALL) 1.8 TDRFS09.95-08.98 66 90 1753
FORD ESCORT VI Furgoneta/Station wagon (AVL) 1.4F4B01.95-08.00 54 73 1392
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.3J4B01.95-02.99 44 60 1299
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.3J6A01.95-02.99 44 60 1299
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.4F4B01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.4FUH01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.4F4B01.95-12.96 54 73 1392
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 DRTE01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 DRTF01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 DRTH01.95-12.96 44 60 1753
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 TDRFD01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 TDRFK01.95-02.99 66 90 1753
FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 TDRFS01.95-02.99 66 90 1753
FORD FIESTA Furgoneta/Hatchback (WFVT) 1.0 (WFVT)TKA10.77-11.86 29 40 957
