Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 196 | ![]() 22 | ![]() 16 | ![]() 39 | ![]() 126 | ![]() 400 |
![]() 18 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 08.12-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CRBC | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CRLB | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | DCYA | 10.12-12.17 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | CUNA | 12.12-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | DGCA | 12.12-12.17 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-12.17 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 02.13-07.14 | 206 | 280 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | DJHA | 06.16-12.17 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 11.12-08.16 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 03.14-07.16 | 132 | 180 | 1798 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CRLB | 03.14-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | DCYA | 03.14-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | CUNA | 05.14-10.20 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | DGCA | 05.14-10.20 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 05.14-10.20 | 162 | 220 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | DKZA | 11.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DNUE | 04.14-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 07.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | CXXB | 05.15-08.16 | 81 | 110 | 1598 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 11.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CUNA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | DGCA | 05.14-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CRBC | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | CRLB | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | DCYA | 10.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | DJGA | 07.18-07.19 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DAZA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | DNWA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DJHA | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 10.13-05.14 | 206 | 280 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | DNUE | 10.13-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro | DTUA | 12.20-. | 147 | 200 | 1968 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | DNNA | 07.21-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro | DNWD | 01.22-. | 299 | 407 | 2480 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro | DXHA | 01.22-. | 299 | 407 | 2480 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro | DNWC | 07.21-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro | DNFB | 06.20-. | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro | DSFA | 06.20-. | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | CXXB | 05.15-08.16 | 81 | 110 | 1598 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 05.13-08.16 | 132 | 180 | 1798 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CRBC | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CRLB | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | DCYA | 02.13-10.20 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | CUNA | 05.13-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | DGCA | 05.13-07.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.16-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | DJGA | 07.18-10.20 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | DKZA | 07.18-10.20 | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | CZGB | 03.15-08.16 | 270 | 367 | 2480 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DAZA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | DNWA | 04.17-10.20 | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 05.13-08.16 | 206 | 280 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 05.14-08.16 | 210 | 286 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DJHA | 06.16-10.20 | 228 | 310 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC | 11.12-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | DNUE | 11.12-10.20 | 221 | 300 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro | DTUA | 12.20-. | 147 | 200 | 1968 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro | DNNA | 07.21-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro | DNWC | 07.21-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro | DXHB | 07.21-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro | DNFB | 06.20-. | 228 | 310 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | DFHA | 07.16-08.18 | 140 | 190 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | DFGA | 09.16-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | DTTC | 09.16-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | CZPB | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | DKZA | 05.17-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | DFGA | 01.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | DTTC | 01.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | DXRB | 01.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | DKZA | 09.18-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | DNNA | 09.18-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNFC | 08.18-. | 221 | 300 | 1984 |
AUDI Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE | 08.18-. | 221 | 300 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CFFB | 01.12-10.18 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CFGC | 06.11-10.18 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CLLB | 06.11-10.18 | 130 | 177 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CUVC | 11.14-10.18 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CUWA | 11.14-10.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | CYLA | 11.14-10.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | DFTA | 11.14-10.18 | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | DFUA | 11.14-10.18 | 135 | 184 | 1968 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCZC | 06.11-04.15 | 125 | 170 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CPSA | 06.11-04.15 | 155 | 211 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CULB | 11.14-10.18 | 132 | 180 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CULC | 11.14-10.18 | 162 | 220 | 1984 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | CZGA | 05.13-10.18 | 250 | 340 | 2480 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | CTSA | 10.13-10.18 | 228 | 310 | 2480 |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | CZGB | 01.15-10.18 | 270 | 367 | 2480 |
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | DAZA | 10.19-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro | DNWA | 10.19-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | DFGA | 09.18-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | DTSA | 09.18-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | DTSB | 09.18-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | DFHA | 10.18-. | 140 | 190 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | DTUA | 11.20-. | 147 | 200 | 1968 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | DKTC | 07.18-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | DNNA | 07.18-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | DNPA | 01.21-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | DKTA | 07.18-. | 169 | 230 | 1984 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | DAZA | 10.19-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro | DNWA | 10.19-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | DFGA | 09.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | DTSA | 09.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | DTSB | 09.19-. | 110 | 150 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | DFHA | 07.19-. | 140 | 190 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | DTUA | 09.20-. | 147 | 200 | 1968 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | DKTC | 11.19-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | DNNA | 11.19-. | 140 | 190 | 1984 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | DNPA | 01.21-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro | DKTA | 06.19-. | 169 | 230 | 1984 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | EBJA | 06.21-. | 125 | 170 | 0 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | EBJA | 06.21-. | 150 | 204 | 0 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | EBJA | 07.21-. | 195 | 265 | 0 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | EBRA | 07.21-. | 195 | 265 | 0 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | EBJA | 06.21-. | 220 | 299 | 0 |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | EBRA | 06.21-. | 220 | 299 | 0 |
AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | EBJA | 06.21-. | 195 | 265 | 0 |
AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | EBRA | 06.21-. | 195 | 265 | 0 |
AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | EBJA | 03.21-. | 220 | 300 | 0 |
AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | EBRA | 03.21-. | 220 | 300 | 0 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | BUG | 03.06-05.08 | 171 | 233 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | BUN | 03.06-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CASB | 03.06-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGC | 05.10-08.15 | 150 | 204 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJMA | 05.10-08.15 | 150 | 204 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD | 05.11-08.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CLZB | 05.11-08.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CRCA | 05.11-08.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CATA | 06.09-05.12 | 165 | 224 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CASA | 11.07-08.15 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CCMA | 11.07-08.15 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGA | 11.07-08.15 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CNRB | 11.07-08.15 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTB | 05.10-08.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTC | 05.10-08.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWB | 05.10-08.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWC | 05.10-08.15 | 200 | 272 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CNAA | 05.10-08.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CTWA | 05.10-08.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWE | 05.11-08.15 | 206 | 280 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CTWB | 05.11-08.15 | 206 | 280 | 2995 |
AUDI Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | BHK | 08.06-05.10 | 206 | 280 | 3597 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | BAR | 03.06-05.10 | 257 | 350 | 4163 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | BTR | 03.07-06.09 | 240 | 326 | 4134 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 05.09-08.15 | 250 | 340 | 4134 |
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFC | 05.09-08.15 | 250 | 340 | 4134 |
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 09.08-05.14 | 368 | 500 | 5934 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | BUG | 03.06-05.08 | 171 | 232 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | BUN | 03.06-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CASB | 03.06-05.10 | 155 | 211 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CLZB | 05.11-08.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CRCA | 05.11-08.15 | 180 | 245 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CASA | 11.07-05.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CCMA | 11.07-05.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGA | 11.07-05.12 | 176 | 240 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TDI quattro | CJMA | 11.10-08.15 | 150 | 204 | 2967 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTB | 05.10-08.15 | 245 | 333 | 2995 |
AUDI Q7 Van (4LB) 3.6 FSI quattro | BHK | 08.06-05.10 | 206 | 280 | 3597 |
AUDI Q7 Van (4LB) 4.2 FSI quattro | BAR | 08.06-05.10 | 257 | 350 | 4163 |
AUDI Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro | BTR | 03.07-06.09 | 240 | 326 | 4134 |
AUDI Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 03.07-08.15 | 250 | 340 | 4134 |
AUDI Q7 Van (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFC | 03.07-08.15 | 250 | 340 | 4134 |
AUDI Q7 Van (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 09.08-05.14 | 368 | 500 | 5934 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | CUNA | 01.17-. | 135 | 184 | 1968 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CHHC | 07.14-. | 169 | 230 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXF | 02.15-. | 210 | 286 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | DNUF | 08.18-. | 225 | 306 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG | 11.14-. | 228 | 310 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | DAZA | 10.16-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | DNWA | 10.16-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | DKTB | 07.18-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | DNPA | 07.18-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI TT (FV3, FVP) TTS TFSI quattro | DNFD | 01.21-. | 235 | 320 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | CUNA | 01.17-. | 135 | 184 | 1968 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CHHC | 11.14-. | 169 | 230 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | CJXF | 02.15-. | 210 | 286 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | DNUF | 08.18-. | 225 | 306 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXG | 11.14-. | 228 | 310 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | DAZA | 10.16-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | DNWA | 10.16-. | 294 | 400 | 2480 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | DKTB | 07.18-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | DNPA | 07.18-. | 180 | 245 | 1984 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) TTS TFSI quattro | DNFD | 11.20-. | 235 | 320 | 1984 |
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | DNFC | 09.18-. | 221 | 300 | 1984 |
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | DNUE | 09.18-. | 221 | 300 | 1984 |
CUPRA BORN (K11) 58 | EBJC | 08.21-. | 150 | 204 | 0 |
CUPRA BORN (K11) 82 | EDCA | 06.24-. | 170 | 231 | 0 |
CUPRA BORN (K11) VZ | EEWA | 06.24-. | 240 | 326 | 0 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 4Drive | DTTA | 03.21-. | 110 | 150 | 1968 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 4Drive | DTTC | 03.21-. | 110 | 150 | 1968 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive | DNFB | 07.20-. | 228 | 310 | 1984 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive | DNNA | 08.20-. | 140 | 190 | 1984 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 VZ 4Drive | DNFF | 08.24-. | 245 | 333 | 1984 |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 2.5 VZ5 4Drive | DNWB | 10.21-. | 287 | 390 | 2480 |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 4D | DNFB | 06.21-. | 228 | 310 | 1984 |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 VZ 4Dr | DNFF | 07.24-. | 245 | 333 | 1984 |
CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 eHybrid | DUCB | 06.24-. | 150 | 204 | 1498 |
CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 e-HYBRID VZ | DUCA | 11.24-. | 200 | 272 | 1498 |
CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 eTSI | DXDB | 11.24-. | 110 | 150 | 1498 |
CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI 4Drive | DNNE | 01.25-. | 150 | 204 | 1984 |
CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI VZ 4Drive | DNPB | 11.24-. | 195 | 265 | 1984 |
MAN TGE Autobús 2.0 TDI AWD | DAUA | 02.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Autobús 2.0 TDI AWD | DAVA | 02.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Autobús 2.0 TDI AWD | DMZB | 02.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Autobús 2.0 TDI AWD | DNAE | 02.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI AWD | DAVA | 11.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI AWD | DMZB | 11.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 1 | DAUA | 11.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 1 | DMZE | 11.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 1 | DNAE | 11.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI RWD | DAWA | 07.17-06.24 | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI RWD | DASA | 08.17-. | 90 | 122 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, U | DASB | 11.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Caja/Chasis (UZ_) 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, U | DREB | 11.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, | DAVA | 03.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, | DMZB | 03.17-. | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, | DAUA | 04.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, | DMZE | 04.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, | DNAE | 04.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, | DAWA | 05.17-06.24 | 130 | 177 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, | DASA | 08.17-. | 90 | 122 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, | DASB | 10.17-. | 103 | 140 | 1968 |
MAN TGE Furgoneta 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, | DREB | 10.17-. | 103 | 140 | 1968 |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S | M 48.02 | 06.10-. | 294 | 400 | 4806 |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | M 48.52 | 06.10-. | 368 | 500 | 4806 |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | M 48.52 | 06.10-. | 397 | 540 | 4806 |
