Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrarle toda la información. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Aceptar y continuar Política de Privacidad Política de Cookies
Mecánica:MarcasMecánica:FamiliasCarrocería:MarcasCarrocería:Familias
ABARTHACACURAAEBIAIXAMALFA ROMEOALPINAALPINEAROASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUSTINAUSTIN-HEALEYAUTO UNIONAUTOBIANCHIAUVERLANDAVIABAICBARKASBEDFORDBENTLEYBERTONEBITTERBMCBMWBONDBORGWARDBOVABRANSONBREDAMENARINIBUSBUGATTIBUICKBYDCADILLACCARBODIESCASE IHCATERHAMCHECKERCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROËNCUPRADACIADAEWOODAFDAIHATSUDAIMLERDALLASDE LOREANDE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDRDSEBROERFFAHRFENDTFERRARIFIATFORDFORD USAFOTONFSOFUSO (MITSUBISHI)GALLOPERGAZGEELYGENESISGEOGINAFGINETTAGIOTTI VICTORIAGLASGMCGMEGREAT WALLHEULIEZHINOHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIINNOCENTIINTERNATIONAL HARV.IRISBUSIRMSCHERISDERAISUZUIVECOJAGUARJEEPJENSENKAMAZKAROSAKG MOBILITYKIAKRAMERKTMLADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILDVLEVCLEXUSLEYLANDLIFANLIGIERLINCOLNLOTUSLTILYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMANMARCOSMARUTIMASERATIMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZ-MANMCLARENMEGAMERCEDES-BENZMERCURYMETROCABMGMINIMITSUBISHIMORGANMORRISMOSKVICHMULTICARNEOPLANNEW HOLLANDNIONISSANNSUOLDSMOBILEOLTCITOPELOPTAREPAGANIPEUGEOTPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHRAMRANGERRAYTON FISSORERELIANTRENAULTRENAULT TRUCKSRILEYROLLS-ROYCEROVERRUFSAABSAMESANTANASCANIASEATSETRASKODASMARTSOLARISSSANGYONGSTARSTEYRSTREETSCOOTERSUBARUSUZUKITALBOTTATATEMSATESLATHINKTOYOTATRABANTTRIUMPHTVRUAZUD TRUCKSUMMVAN HOOLVAUXHALLVDLVOLVOVWWARTBURGWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYXPENGYAGMURYUGOYULONZASTAVAZAZZETOR
AbrazaderaAceite transmisión automáticaAlmohadilla tope silenciadorAlojamiento, soporte del engranaje automáticoAlternadorAmort.vibr, correa trap. poli VAmortiguadorAmortiguador de vibraciones, árbol de transmisiónApoyoApoyo, engranaje distribuidorArbol de transmisiónArticulación árbol longitudinalArticulación, crucetaBalancínBallestas traserasBarra de acoplamientoBateríaBobina de encendidoBomba de aceiteBomba de aguaBomba de combustibleBomba de embragueBomba de frenoBomba de lavado parabrisasBomba direcciónBombín de embragueBombín de frenoBorne bateríaBrazo de direcciónBrazo de suspensiónBridaBrida carburadorBrida de refrigeranteBuje árbol cardanCable embragueCablesCaja de muelleCaja filtro aceiteCaja filtro combustibleCalentadorCaperuza protectora/fuelle, amortiguadorCaptadorCárter de AceiteCasquillo Almohadilla Tope SuspCasquillo Alojamiento MuelleCasquillo brazo suspensiónCasquillo del cojinete, ballestaCasquillo del cojinete, estabilizadorCasquillo estabiliz. suspensiónCasquillo Guia EmbragueCasquillo Jgo Rep Estabilizador SuspensiónCasquillo palancaCasquillo poliuretanoCasquillo Soporte RadiadorCojinete columna amortiguadorCojinete columna suspensiónCojinete de embragueCojinete de ruedaCojinete palancaCojinete palierCojinete, manguetaCojinetes, diferencialCondensador sistema encendidoConductoContacto aviso desgaste frenoCorrea distribuciónCorrea trapezoidalCubierta Caja filtro de aceiteCubierta correa distribuciónCuerpo de mariposaDeposito compensación dirección asistidaDepósito expansiónDisco de embragueDisco de frenoElemento sujeciónÉmbolo, pinza del frenoEmbudo varillaEmpalmadorEnfriador gases escapeEngranaje de direcciónEscobillaEspárragoEstabilizador suspensiónFiltro combustibleFiltro de aceiteFiltro de aireFiltro habitáculoFiltro hidráulicoFuelleFuelle DirecciónGancho de seguridadGenerador de ozonoGoma pedalHerramienta fuelle universalHomocinéticaHorquillaInterruptor control pres. aceiteInterruptor luz marcha atrásInterruptor luz temperatura aguaInterruptor stopJuego cables encendidoJuego completo brazo de suspensiónJuego de juntasJuego de reparación, palanca desviadoraJuego de reparación, pinza frenoJuego montaje amortiguadorJuego reparación barra oscilanteJuego reparación manguetaJunta tapa balancinesJunta termostatoJunta tóricaKit de embragueKit de reparación, rótula de suspensión/cargaKit distribuciónKit distribución con bomba aguaKit reparaciónKit Rodamiento diferencialLíquidoLíquido refrigeranteManguito/Tubo flexible aireMedidor de la masa de aireMóduloMódulo de refrigeraciónMotor de arranqueMuelle de suspensiónMuelle Neumático, Maletero/CargaMuelles zapatas de frenoMuñón del eje, suspensión de ruedaPalanca cambioPalier diferencialPastillas de frenoPedal embraguePerno de ruedaPinza de frenoPlatinoPolea alternadorPolea cigueñalPolea ServobombaPolea tensoraPrensa de embragueRadiador de aceiteReenvío de direcciónRegulador del alternadorRestoReténRotor distribuidor encendidoRótula axialRótula de direcciónRótula de suspensiónRueda dentadaSensor ABSSensor ConmutacionSensor de picadoSensor de presiónSensor Nivel Aceite MotorSensor posición mariposaSensor Presión NeumaticosSensor revolucionesSensor temperatura gas escapeSensor temperatura refrigeranteSeparador de aceiteServofrenosSistema de inyecciónSonda LambdaSoporte caja filtro aireSoporte elástico, suspensión del motorSoporte, bomba de combustibleSoporte, cojinete brazo oscilanteSoporte, estabilizadorSoporte, motorSoporte, parachoquesSoporte, sistema de escapeSurtido piezas radiadorSuspensión generadorSuspensión neumáticaSuspensión, caja de cambiosSuspensión, cuerpo del ejeSuspensión, mecanismo de direcciónSuspensión, transmisión automáticaTambores de frenoTapa cierreTapa de culataTapa distribuidorTapónTapón colectorTapón de radiadorTapón dilataciónTapón relleno aceiteTensor cadenaTensor correa auxiliarTensor de correaTensor distribuciónTermocontacto electroventiladorTermoresistencia temperatura aireTermostatoTornillo culataTornillo tapa radiadorTornillo, soporte corona dentadaTuberíaTubo aspiración bomba aceiteTubo conexión refrigeranteTubo flexible de frenosTuerca colector escapeTuerca de ruedaUnidad ControlUnidad Control Susp NeumaticaUnión flexible escapeVálvula aire admisiónVálvula control presiónVálvula control refrigeranteVálvula EGRVálvula filtro combustibleValvula ventilacion carterVálvula ventilación depósito combustibleVarillaVentilador radiadorViscosoVolante motorZapatas de freno
Mi cuentaOfertasContactoCatálogo
IDENTIFÍCATE
SELECCIONA TU IDIOMA

logo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marcalogo marca
#resumen_cesta#
BUSCADOR DE PRODUCTOS
MARCA
ABARTH
AC
ACURA
AEBI
AIXAM
ALFA ROMEO
ALPINA
ALPINE
ARO
ASIA MOTORS
ASKAM
ASTON MARTIN
ASTRA
AUDI
AUSTIN
AUSTIN-HEALEY
AUTO UNION
AUTOBIANCHI
AUVERLAND
AVIA
BAIC
BARKAS
BEDFORD
BENTLEY
BERTONE
BITTER
BMC
BMW
BOND
BORGWARD
BOVA
BRANSON
BREDAMENARINIBUS
BUGATTI
BUICK
BYD
CADILLAC
CARBODIES
CASE IH
CATERHAM
CHECKER
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
CUPRA
DACIA
DAEWOO
DAF
DAIHATSU
DAIMLER
DALLAS
DE LOREAN
DE TOMASO
DEUTZ-FAHR
DFSK
DODGE
DR
DS
EBRO
ERF
FAHR
FENDT
FERRARI
FIAT
FORD
FORD USA
FOTON
FSO
FUSO (MITSUBISHI)
GALLOPER
GAZ
GEELY
GENESIS
GEO
GINAF
GINETTA
GIOTTI VICTORIA
GLAS
GMC
GME
GREAT WALL
HEULIEZ
HINO
HONDA
HUMMER
HYUNDAI
INFINITI
INNOCENTI
INTERNATIONAL HARV.
IRISBUS
IRMSCHER
ISDERA
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JENSEN
KAMAZ
KAROSA
KG MOBILITY
KIA
KRAMER
KTM
LADA
LAMBORGHINI
LANCIA
LAND ROVER
LANDINI
LDV
LEVC
LEXUS
LEYLAND
LIFAN
LIGIER
LINCOLN
LOTUS
LTI
LYNK & CO
MACK
MAGIRUS-DEUTZ
MAHINDRA
MAN
MARCOS
MARUTI
MASERATI
MAXUS
MAYBACH
MAZ
MAZDA
MAZ-MAN
MCLAREN
MEGA
MERCEDES-BENZ
MERCURY
METROCAB
MG
MINI
MITSUBISHI
MORGAN
MORRIS
MOSKVICH
MULTICAR
NEOPLAN
NEW HOLLAND
NIO
NISSAN
NSU
OLDSMOBILE
OLTCIT
OPEL
OPTARE
PAGANI
PEUGEOT
PIAGGIO
PININFARINA
PLAXTON
PLYMOUTH
POLESTAR
PONTIAC
PORSCHE
PREMIER
PROTON
PUCH
RAM
RANGER
RAYTON FISSORE
RELIANT
RENAULT
RENAULT TRUCKS
RILEY
ROLLS-ROYCE
ROVER
RUF
SAAB
SAME
SANTANA
SCANIA
SEAT
SETRA
SKODA
SMART
SOLARIS
SSANGYONG
STAR
STEYR
STREETSCOOTER
SUBARU
SUZUKI
TALBOT
TATA
TEMSA
TESLA
THINK
TOYOTA
TRABANT
TRIUMPH
TVR
UAZ
UD TRUCKS
UMM
VAN HOOL
VAUXHALL
VDL
VOLVO
VW
WARTBURG
WESTFIELD
WIESMANN
WOLSELEY
XPENG
YAGMUR
YUGO
YULON
ZASTAVA
ZAZ
ZETOR
MODELO
VERSIÓN

Nuestro horario de atención comercial es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00

Tramitación de urgencias
   Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
   Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando







EPS-1800 011

EPS-1800 011

Peso (kg) : 0,05
Presión (bar) : 0,3
Medida de rosca : 1/4-18NPT
Ancho de llave : 24
long. de embalaje (cm) : 45,00
ancho de embalaje (cm) : 27,00
h embalaje (cm) : 62,00
PACKING : 1X1
EAN : 8012510237489

 
968
 
10
 
2
 
4
O.E.CRUCES
FORD: 0 409 160, 1 027 970, 1 066 811, 1 414 897, 1 647 828, 3 466 716, 6 080 608, 6 086 163, 6 170 902, 6 499 475, 6 513 125, 6 539 971, 6 716 335, 81AB-9278-AA, 81AB-9278-BA, 81AE-9278-BA, 86AB-9278-BA, 86AB-9278-BB, 90AB-9278-AA, 90AB-9278-AB, 92BB-9278-AA, 98FB-9278-AA, D0HZ-9278-A, D4AZ-9278-A, D5AF-9278-AA
FORD USA: 3 466 716, D5AF-9278-AA
MAZDA: 1E00-18-501, 1E00-18-501A, 1E10-18-501, C201-18-501
ANGLI: 1471, 1473
BLUE PRINT: ADM56607
BOSCH: 0344101071, 0344101086
CALORSTAT by Vernet: OS3523, OS3524
DELPHI: SW90039, SW90045
EPS: 1800011
ERA: 330005
FACET: 70011
FAE: 12220
FEBI BILSTEIN: 07811
HELLA: 6ZL003259421
Herth+Buss Elparts: 70541047
INTERMOTOR: 50590, 50690
KW: 500011
LUCAS ELECTRICAL: SOB802
MAGNETI MARELLI: 510050011200
MEAT - DORIA: 72020
MESSMER: 121130, 95011636
Motorcraft: SW1311, SW978
QUINTON HAZELL: XOPS9
SIDAT: 82010
TOPRAN: 300541, 302181
UNIPART: GPS109, GPS141
MODELO VEHICULOMOTORAÑOKWCVCC
FORD CAPRI I (ECJ) 1300JCE01.73-12.73 43 59 1294
FORD CAPRI I (ECJ) 1300JA10.72-12.73 40 55 1297
FORD CAPRI I (ECJ) 1500EV 15 H12.68-02.74 48 65 1488
FORD CAPRI I (ECJ) 1500EX12.68-02.74 44 60 1498
FORD CAPRI I (ECJ) 1600LE08.72-02.74 65 88 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600OHC TL 16 H08.72-02.74 53 72 1593
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GTTV16H01.69-10.72 60 82 1599
FORD CAPRI II (GECP) 1.3J1E02.74-08.77 40 54 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3J1E02.74-08.77 42 57 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LCE02.74-12.77 53 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LEC02.74-12.77 65 88 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6LAC09.74-12.77 50 68 1593
FORD CAPRI II (GECP) 2.0NWN04.76-12.77 66 90 1999
FORD CAPRI II (GECP) 2.0NYL04.76-12.77 66 90 1999
FORD CAPRI II (GECP) 2.3YYE02.74-12.77 79 108 2294
FORD CAPRI II (GECP) 3.0HYF02.74-12.77 101 138 2993
FORD CAPRI III (GECP) 1.3J1E01.78-06.85 40 54 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.6LCN01.78-04.87 54 73 1593
FORD CAPRI III (GECP) 2.0NYL01.78-12.82 66 90 1999
FORD CAPRI III (GECP) 2.0NEN01.78-12.85 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0OHC TL 20 H01.78-12.85 74 101 1993
FORD CAPRI III (GECP) 2.0TL20LNM01.78-12.85 64 87 1994
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 SuperYYN06.79-12.85 84 114 2294
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i TurboPYN01.82-04.87 138 188 2792
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super InjectionPRN01.81-04.87 118 160 2792
FORD CAPRI III (GECP) 3.0HYF01.78-12.81 101 138 2994
FORD CONSUL (GGFL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL (GGFL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL (GGFL) 2000NY09.74-12.75 66 90 1998
FORD CONSUL (GGFL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL (GGFL) 3000EV 30 H01.72-12.74 101 138 2994
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL Coupé (GGCL) 3000EV 30 H01.72-12.74 101 138 2994
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700TV 17 L01.72-12.75 48 65 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000NE01.72-12.75 73 99 1993
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300YY01.72-12.75 79 108 2294
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000EV 30 H01.72-12.75 101 138 2994
FORD CORTINA Coupé 1300KL 13 H10.66-03.72 40 54 1298
FORD CORTINA Coupé 1300KL 13 L10.66-03.72 37 50 1298
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFD10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFK10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TDRFS10.98-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFD02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFK02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TDRFS02.99-07.00 66 90 1753
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100G101.68-12.74 32 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100G106.68-06.71 33 45 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100KL1106.68-06.71 29 40 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100G206.70-02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J206.68-06.71 38 52 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300KL 13 L06.68-06.71 35 48 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J206.70-02.76 42 57 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J3D06.70-02.76 53 72 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300J1F09.73-02.76 40 54 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GTKL 13 H06.68-06.71 47 64 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 95012308.68-08.74 25 34 940
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950KL09L08.68-08.74 26 36 940
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100KL1106.68-06.71 29 40 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100G106.70-02.76 32 44 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100G206.70-02.76 35 48 1098
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300J206.70-02.76 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G106.75-08.80 34 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G112.74-08.80 32 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1G212.74-08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J203.79-08.80 44 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J1F12.74-08.80 40 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J212.74-08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3J312.74-08.80 51 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RSLC12.74-08.80 62 84 1598
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RSNE08.75-08.80 80 110 1993
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN)NE03.73-02.77 73 100 1993
FORD ESCORT II Turnier 1.1G104.75-08.80 32 44 1097
FORD ESCORT II Turnier 1.1G204.75-08.80 35 48 1098
FORD ESCORT II Turnier 1.3J204.75-08.80 42 57 1298
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR)KL1308.76-07.81 40 54 1293
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR)KL 13 H04.75-01.79 40 54 1298
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GSE08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GLB09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GMA09.80-08.83 40 55 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.1GPA09.80-08.83 43 59 1117
FORD ESCORT III (GAA) 1.3JPA09.80-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LUA09.80-10.82 71 97 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LP109.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6LPA09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 DLTA02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA)L4B07.85-12.85 66 90 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS TurboLNA11.84-12.85 97 132 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLR110.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3iLRA10.82-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600iLUAE05.82-12.85 85 115 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.3JPA09.83-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6LP109.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6LPA09.83-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 iLR109.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Descapotable (ALD) 1.6 iLRA09.83-12.85 77 105 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GLB03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1GMA03.81-02.86 37 50 1117
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.3JPA03.81-02.86 51 69 1296
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6HL16L03.81-02.86 61 84 1597
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 DLTA02.84-02.86 40 54 1608
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GSE08.83-12.85 37 50 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GLB09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1GMA09.80-08.83 40 54 1117
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3JPA03.81-12.85 51 69 1296
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6LP109.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6LPA09.80-12.85 58 79 1597
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 DLTA02.84-12.85 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1GSG12.85-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF)JBA07.88-10.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6LUG04.89-07.90 65 88 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iL4B01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLUC01.86-05.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RSLNB01.86-07.90 97 132 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLR201.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3iLRB01.86-08.89 77 105 1597
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6B02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4F6D02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.4FUC02.87-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 iLJB08.89-07.90 75 102 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLR201.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Descapotable (ALF) 1.6 XR3iLRB01.86-07.90 77 105 1597
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1GSG05.86-07.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLA02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JLB02.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3JBA07.88-07.90 46 63 1297
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6B02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iF6D02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 iFUC02.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 DLTA02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 DLTC02.86-07.90 40 54 1608
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 DRTA07.88-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 DRTB07.88-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1GSG10.85-09.90 37 50 1117
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JBB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLA01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3JLB01.86-07.90 44 60 1297
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6B01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4F6D01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUA01.86-07.90 55 75 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4FUC01.86-07.90 54 73 1392
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 DLTC01.86-01.89 40 54 1608
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iL4B01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 iLUC01.86-07.90 66 90 1598
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTA01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 DRTB01.89-07.90 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J4B09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.3J6A09.91-01.95 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F4B01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4FUH01.94-01.95 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6F07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.4F6G07.90-01.95 52 71 1392
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUJ07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LUK07.90-08.92 66 90 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6LJF07.90-09.92 77 105 1598
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6 i 16VL1H01.94-01.95 65 88 1597
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.6 i 16VL1E09.92-01.95 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 16VRDA02.92-01.95 77 105 1796
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTE07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTF07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 DRTH07.90-01.95 44 60 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 i 16VRQB02.93-01.95 96 130 1796
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFD02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFK02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE V Turnier (ANL) 1.8 TDRFS02.93-01.95 66 90 1753
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J4B01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3J6A01.95-01.99 44 60 1299
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4F4B01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4FUH01.95-02.99 55 75 1392
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16VL1E01.95-02.99 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16VL1K01.95-02.99 66 90 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16VL1H01.95-08.95 65 88 1597
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16VRKC01.95-02.99 85 115 1796
